排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(年報(bào))
排污許可證編號(hào):9137142169204197XG001P
單位名稱(chēng):德州興隆皮革制品有限公司
報(bào)告時(shí)段:2021年
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):馮忠河
技術(shù)負(fù)責(zé)人:李學(xué)習(xí)
固定電話(huà):0534-2138366
移動(dòng)電話(huà):15206971519
排污單位名稱(chēng)(蓋章)
報(bào)告日期:2022年01月13日
承諾書(shū)
德州市生態(tài)環(huán)境局:
德州興隆皮革制品有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺(jué)接受環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱(chēng): (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
一、排污許可執(zhí)行情況匯總表
表1-1 排污許可執(zhí)行情況匯總表
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 報(bào)告周期內(nèi)執(zhí)行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱(chēng) | 德州興隆皮革制品有限公司 | 否 | ||
注冊(cè)地址 | 德州市陵城區(qū) | 否 | ||||
郵政編碼 | 253500 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址 | 德州市陵城區(qū) | 否 | ||||
行業(yè)類(lèi)別 | 皮革鞣制加工 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心經(jīng)度 | 116.56151 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心緯度 | 37.39294 | 否 | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 否 | |||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9137142169204197XG | 否 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李學(xué)習(xí) | 否 | ||||
聯(lián)系電話(huà) | 0534-2138366 | 否 | ||||
所在地是否屬于重點(diǎn)區(qū)域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類(lèi)別 | 否 | |||||
主要污染物種類(lèi) | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規(guī)律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 否 | |||||
水污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 總鉻 | 否 | ||||
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 | 否 | |||||
(二)產(chǎn)排污環(huán)節(jié)、污染物及污染治理設(shè)施 | 廢氣 | TA001-集中收集處理排氣筒排放,堿噴淋 | 污染物種類(lèi) | 否 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-堿噴淋吸收 | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA006-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA007-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA008-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA009-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA010-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA011-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA012-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA013-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA014-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA016-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA017-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA018-集中收集后采用噴淋、過(guò)濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類(lèi) | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 |
| |||||

客服1